克重(g/m2) | 500 | |
厚度(mm) | 1.8 | |
透氣度(m3/m2/min) | 14 | |
斷裂強(qiáng)力(N/5×20cm) | 經(jīng)向 | 1000 |
緯向 | >1200 | |
斷裂伸長(zhǎng) (%) |
經(jīng)向 | <35 |
緯向 | <55 | |
連續(xù)工作溫度(℃) | ≤130 | |
短時(shí)工作溫度(℃) | 150 | |
表面電阻 | 4.8×109Ω | |
體積電阻 | 8.7×108Ω | |
摩擦電位(_大值) | 250V | |
摩擦電位(平均值) | 183V | |
沾水等級(jí)(水溫27℃相對(duì)濕度20%) | 5級(jí) AATCC100 | |
耐酸性 | 優(yōu) | |
耐堿性 | 良 | |
耐磨性 | 優(yōu) | |
水解穩(wěn)定性 | 良 | |
后處理方式 | 壓光/燒毛/泰氟隆涂層 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號(hào)