型 號 | 袋數(shù) | 過濾面積 | 風 速 | 過濾風量 (米2/時) | 效率(%) | 外形尺寸 (長×寬×高) | 重 量 (公斤) |
YMD-28 | 28 | 21 | 2.5-3.5 | 3070-4300 | 99.5 | 3862×1480×756 | 926 |
YMD-28B | 28 | 21 | 2.5-3.5 | 3070-4300 | 99.5 | 3862×1480×756 | 642 |
YMD-42 | 42 | 31 | 2.5-3.5 | 4620-6470 | 99.5 | 3862×1480×1096 | 1150 |
YMD-56 | 56 | 41 | 2.5-3.5 | 6470-8630 | 99.5 | 3862×1480×1596 | 1368 |
YMD-70 | 70 | 52 | 2.5-3.5 | 7750-10800 | 99.5 | 3862×1480×1846 | 1520 |
YMD-84 | 84 | 62 | 2.5-3.5 | 9250-12900 | 99.5 | 3862×1480×2168 | 1768 |
YMD-112 | 112 | 82 | 2.5-3.5 | 12300-17000 | 99.5 | 3862×1480×3007 | 2440 |
YMD-140 | 140 | 102 | 2.5-3.5 | 15400-21600 | 99.5 | 3862×1480×3683 | 2760 |
YMD-168 | 168 | 120 | 2.5-3.5 | 18100-25900 | 99.5 | 3862×1480×4363 | 3200 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號